Chess games history
12
| Date | White | Black | Turns | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1399 | Oleg Dudnyk | Виталина Житова | 13 | Виталина Житова | |
| 1275 | Oleg Dudnyk | Владимир Суховерко | 16 | Oleg Dudnyk | |
| 1252 | Oleg Dudnyk | Smbat Khojoyan | 35 | Smbat Khojoyan | |
| 1186 | Oleg Dudnyk | evteyev | 29 | evteyev | |
| 1159 | Smbat Khojoyan | Oleg Dudnyk | 53 | Parity | |
| 1157 | Oleg Dudnyk | kuzmenko.jurij | 19 | Oleg Dudnyk | |
| 1148 | Yuri Kulikov | Oleg Dudnyk | 13 | Yuri Kulikov | |
| 1145 | Магомед . | Oleg Dudnyk | 54 | Магомед . | |
| 1135 | Oleg Dudnyk | Магомед . | 55 | Магомед . | |
| 1113 | Sergey ***** | Oleg Dudnyk | 32 | Oleg Dudnyk | |
| 1112 | Oleg Dudnyk | Luden62 | 36 | Luden62 | |
| 1111 | Oleg Dudnyk | Грег | 17 | Oleg Dudnyk | |
| 1090 | Sergey ***** | Oleg Dudnyk | 36 | Oleg Dudnyk | |
| 1072 | Oleg Dudnyk | Sergey ***** | 32 | Sergey ***** | |
| 1071 | Sergey ***** | Oleg Dudnyk | 19 | Sergey ***** | |
| 1036 | Oleg Dudnyk | Smbat Khojoyan | 13 | Smbat Khojoyan | |
| 1024 | Oleg Dudnyk | Siarhei Novik | 19 | Siarhei Novik | |
| 1023 | Oleg Dudnyk | broyler | 11 | broyler | |
| 1021 | Алексей Зотов | Oleg Dudnyk | 35 | Алексей Зотов | |
| 1020 | Oleg Dudnyk | Алексей Зотов | 31 | Oleg Dudnyk | |
| 1018 | Oleg Dudnyk | Yuri Kulikov | 43 | Yuri Kulikov | |
| 1014 | Sergey ***** | Oleg Dudnyk | 35 | Sergey ***** | |
| 1010 | Oleg Dudnyk | Денис Прохоров | 5 | Денис Прохоров | |
| 1003 | Oleg Dudnyk | vv.vasily | 29 | Oleg Dudnyk | |
| 999 | Oleg Dudnyk | Smbat Khojoyan | 28 | Smbat Khojoyan | |
| 989 | Грег | Oleg Dudnyk | 19 | Грег | |
| 988 | Oleg Dudnyk | Грег | 10 | Грег | |
| 979 | Oleg Dudnyk | Siarhei Novik | 52 | Siarhei Novik | |
| 978 | Oleg Dudnyk | Smbat Khojoyan | 43 | Smbat Khojoyan | |
| 977 | Oleg Dudnyk | Smbat Khojoyan | 28 | Smbat Khojoyan | |
| 976 | Smbat Khojoyan | Oleg Dudnyk | 11 | Smbat Khojoyan | |
| 974 | Oleg Dudnyk | Smbat Khojoyan | 12 | Smbat Khojoyan | |
| 973 | Smbat Khojoyan | Oleg Dudnyk | 29 | Smbat Khojoyan | |
| 972 | Oleg Dudnyk | Smbat Khojoyan | 28 | Smbat Khojoyan | |
| 969 | Siarhei Novik | Oleg Dudnyk | 46 | Siarhei Novik | |
| 968 | Oleg Dudnyk | Yuri Kulikov | 39 | Yuri Kulikov | |
| 965 | Oleg Dudnyk | Михаил Попов | 30 | Михаил Попов | |
| 964 | Oleg Dudnyk | Михаил Попов | 11 | Михаил Попов | |
| 962 | Oleg Dudnyk | Денис Прохоров | 111 | Parity | |
| 961 | Денис Прохоров | Oleg Dudnyk | 30 | Денис Прохоров | |
| 958 | Sergey ***** | Oleg Dudnyk | 54 | Sergey ***** | |
| 952 | Oleg Dudnyk | vv.vasily | 25 | vv.vasily | |
| 951 | Oleg Dudnyk | vv.vasily | 18 | vv.vasily | |
| 913 | Oleg Dudnyk | Грег | 33 | Oleg Dudnyk | |
| 670 | Oleg Dudnyk | Михаил Попов | 22 | Михаил Попов | |
| 669 | Oleg Dudnyk | Luden62 | 28 | Oleg Dudnyk | |
| 666 | Oleg Dudnyk | evteyev | 28 | evteyev | |
| 665 | Oleg Dudnyk | vv.vasily | 11 | vv.vasily | |
| 664 | Oleg Dudnyk | Mykhaylo Legenchenko | 47 | Mykhaylo Legenchenko | |
| 662 | Oleg Dudnyk | Yuri Kulikov | 28 | Yuri Kulikov |
12