Reversi → Game History
12
| Date | White | Black | Turns | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 | Владимир Миськов | evteyev | 60 | evteyev | |
| 162 | alex flomboim | fanny | 60 | alex flomboim | |
| 161 | Ivan Morozov | alex flomboim | 60 | Ivan Morozov | |
| 160 | alex flomboim | Sociopath Natural | 59 | alex flomboim | |
| 159 | alex flomboim | Alex Litovchenko | 44 | alex flomboim | |
| 158 | Андрей Хромов | Дмитрий Хромов | 60 | Андрей Хромов | |
| 157 | Александр Лачугин | абайчик | 32 | абайчик | |
| 156 | абайчик | Александр Лачугин | 60 | абайчик | |
| 155 | Julie Julie | Alex Litovchenko | 60 | Julie Julie | |
| 154 | Александра Писароглова | MrAlexmati | 54 | MrAlexmati | |
| 153 | MrAlexmati | Александра Писароглова | 56 | MrAlexmati | |
| 152 | MrAlexmati | Александра Писароглова | 56 | MrAlexmati | |
| 151 | MrAlexmati | Alex Litovchenko | 34 | MrAlexmati | |
| 150 | Александра Писароглова | MrAlexmati | 60 | MrAlexmati | |
| 149 | Lev Litovchenko | Julie Julie | 60 | Julie Julie | |
| 148 | Зоя Космодемьянская | Лукаку бин-Флинт | 60 | Лукаку бин-Флинт | |
| 147 | Julie Julie | Lev Litovchenko | 60 | Lev Litovchenko | |
| 146 | Peter Egorov | MrAlexmati | 60 | MrAlexmati | |
| 145 | Peter Egorov | MrAlexmati | 60 | MrAlexmati | |
| 144 | Lev Litovchenko | Julie Julie | 60 | Julie Julie | |
| 143 | Dima Mik | MrAlexmati | 60 | MrAlexmati | |
| 142 | MrAlexmati | Dima Mik | 44 | Dima Mik | |
| 141 | MrAlexmati | Александр А. | 60 | MrAlexmati | |
| 140 | Alex Litovchenko | Rus Sur | 48 | Alex Litovchenko | |
| 139 | Julie Julie | Alex Litovchenko | 60 | Julie Julie | |
| 138 | Администратор Турниров | Alex Litovchenko | 8 | Parity | |
| 137 | Борис Блохин | Сергей Блохин | 60 | Сергей Блохин | |
| 136 | Борис Блохин | Сергей Блохин | 60 | Сергей Блохин | |
| 135 | Борис Блохин | Сергей Блохин | 60 | Сергей Блохин | |
| 134 | Борис Блохин | Сергей Блохин | 60 | Сергей Блохин | |
| 133 | Даниил Блохин | Сергей Блохин | 60 | Сергей Блохин | |
| 132 | Даниил Блохин | Борис Блохин | 60 | Борис Блохин | |
| 131 | Даниил Блохин | Борис Блохин | 60 | Даниил Блохин | |
| 130 | Даниил Блохин | Сергей Блохин | 60 | Сергей Блохин | |
| 129 | Julie Julie | Антон | 39 | Антон | |
| 128 | Andrey Kutejko | Ирина Кутейко | 60 | Andrey Kutejko | |
| 127 | Andrey Kutejko | Andrey Kutejko (W) | 2 | Andrey Kutejko | |
| 126 | alex flomboim | evteyev | 46 | alex flomboim | |
| 125 | Алекс Мати | Vladimir@Zagvozkin | 60 | Vladimir@Zagvozkin | |
| 124 | Pavel Reznikov | Julie Julie | 60 | Pavel Reznikov | |
| 123 | Марк Трямпай | Михаил Попов | 60 | Михаил Попов | |
| 122 | vitaly korotetsky | Alex Litovchenko | 60 | Alex Litovchenko | |
| 121 | Grigory Fateyev | Михаил Попов | 59 | Михаил Попов | |
| 120 | Julie Julie | Евгения Картавых | 60 | Евгения Картавых | |
| 119 | Евгения Картавых | Vladimir@Zagvozkin | 60 | Евгения Картавых | |
| 118 | Anton Alekhin | evteyev | 60 | Anton Alekhin | |
| 117 | sentmirren | Vladimir@Zagvozkin | 60 | Vladimir@Zagvozkin | |
| 116 | technik | Михаил Попов | 60 | technik | |
| 115 | Grigory Fateyev | technik | 60 | technik | |
| 114 | Julie Julie | Михаил Попов | 60 | Михаил Попов | |
| 113 | Julie Julie | Denial Rock | 60 | Julie Julie | |
| 112 | Julie Julie | Denial Rock | 51 | Julie Julie | |
| 111 | Julie Julie | Denial Rock | 59 | Julie Julie | |
| 110 | Denial Rock | Julie Julie | 60 | Julie Julie | |
| 109 | Julie Julie | Denial Rock | 60 | Julie Julie | |
| 108 | technik | Vladimir@Zagvozkin | 60 | technik | |
| 107 | technik | Vladimir@Zagvozkin | 60 | Parity | |
| 106 | technik | Vladimir@Zagvozkin | 60 | technik | |
| 105 | technik | Vladimir@Zagvozkin | 60 | technik | |
| 104 | technik | evteyev | 60 | technik | |
| 103 | Julie Julie | Grigory Fateyev | 60 | Grigory Fateyev | |
| 102 | Евгения Картавых | Julie Julie | 60 | Евгения Картавых | |
| 101 | Евгения Картавых | Julie Julie | 60 | Julie Julie | |
| 100 | Denial Rock | Julie Julie | 59 | Julie Julie | |
| 99 | Denial Rock | Julie Julie | 60 | Julie Julie | |
| 98 | Евгения Картавых | Denial Rock | 60 | Евгения Картавых | |
| 97 | Denial Rock | Евгения Картавых | 60 | Евгения Картавых | |
| 96 | Михаил Попов | Grigory Fateyev | 60 | Михаил Попов | |
| 95 | Denial Rock | Vladimir@Zagvozkin | 60 | Vladimir@Zagvozkin | |
| 94 | Denial Rock | Vladimir@Zagvozkin | 60 | Vladimir@Zagvozkin | |
| 93 | Grigory Fateyev | Михаил Попов | 60 | Михаил Попов | |
| 92 | Ольга Роева | Julie Julie | 60 | Julie Julie | |
| 91 | Ольга Роева | Julie Julie | 6 | Ольга Роева | |
| 90 | Julie Julie | Denial Rock | 60 | Julie Julie | |
| 89 | Julie Julie | Takhir Omarov | 60 | Julie Julie | |
| 88 | Takhir Omarov | Julie Julie | 60 | Julie Julie | |
| 87 | Julie Julie | Vladimir@Zagvozkin | 60 | Vladimir@Zagvozkin | |
| 86 | Julie Julie | Vesya Kuznecova | 60 | Julie Julie | |
| 85 | Dmitry Rudko | Julie Julie | 45 | Julie Julie | |
| 84 | Julie Julie | Vesya Kuznecova | 60 | Vesya Kuznecova | |
| 83 | technik | Наиль Гимаев | 52 | technik | |
| 82 | technik | Наиль Гимаев | 60 | technik | |
| 81 | Сергей Иванцов | Julie Julie | 60 | Сергей Иванцов | |
| 80 | Julie Julie | Сергей Иванцов | 20 | Julie Julie | |
| 79 | Julie Julie | Vesya Kuznecova | 60 | Julie Julie | |
| 78 | Julie Julie | Vesya Kuznecova | 60 | Julie Julie | |
| 77 | Vesya Kuznecova | Julie Julie | 60 | Julie Julie | |
| 76 | technik | ukraine | 50 | technik | |
| 75 | Lev Litovchenko | technik | 60 | technik | |
| 74 | Lev Litovchenko | technik | 60 | technik | |
| 73 | technik | Grigory Fateyev | 60 | technik | |
| 72 | Grigory Fateyev | technik | 60 | technik | |
| 71 | Grigory Fateyev | technik | 60 | technik | |
| 70 | Grigory Fateyev | technik | 60 | technik | |
| 69 | Igor Bulgakov | technik | 32 | Igor Bulgakov | |
| 68 | Igor Bulgakov | technik | 59 | technik | |
| 67 | Михаил Попов | technik | 50 | Михаил Попов | |
| 66 | Михаил Попов | technik | 7 | technik | |
| 65 | Igor Bulgakov | technik | 60 | technik | |
| 64 | Александр Лачугин | technik | 60 | technik |
12